L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha chiesto ai paesi di tutto il mondo di impegnarsi ad accogliere trentamila rifugiati siriani tra quelli che si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità. Ecco i paesi che hanno dato la loro disponibilità e il numero di rifugiati che sono pronti ad accogliere.
Paesi | Numero di rifugiati |
Australia | 500 |
Austria | 1.500 |
Belgio | 75 |
Canada | 1.300 |
Danimarca | 140 |
Finlandia | 500 |
Francia | 500 |
Germania | 13.500 |
Ungheria | 30 |
Irlanda | 90 |
Liechtenstein | 4 |
Lussemburgo | 60 |
Moldova | 50 |
Paesi Bassi | 250 |
Nuova Zelanda | 100 |
Norvegia | 1.000 |
Portogallo | 23 |
Spagna | 130 |
Svezia | 1.200 |
Svizzera | 150 |
Stati Uniti | Da definire |
Totale provvisorio | 21.102 |
L’Italia dov’è?
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it