VoteWatch è un’organizzazione indipendente che tiene d’occhio il parlamento europeo, in particolare l’attività dei deputati. Il grado di partecipazione di un parlamentare offre un’indicazione della serietà con cui l’impegno viene affrontato, al di là delle valutazioni politiche. Per questo, alla vigilia delle elezioni europee, può essere utile vedere quali sono stati i parlamentari italiani più attivi, e quali i meno attivi. La percentuale indica il tasso di partecipazione alle votazioni, in corsivo i nomi di chi non si ricandida.
Parlamentari più attivi |
Tasso di partecipazione alle votazioni, % |
1. Sergio Silvestris • Fi | 98,2 |
2. Andrea Zanoni • Pd | 97,8 |
3. Fabrizio Bertot • Fi | 97,3 |
4. Franco Bonanini • Fi | 96,4 |
5. Herbert Dorfmann • Svp | 95,7 |
6. Lorenzo Fontana • Lega nord | 95,4 |
7. Franco Frigo • Pd | 95,0 |
8. Oreste Rossi • Fi | 94,5 |
9. Roberta Angelilli • Ncd | 93,9 |
10. Francesco Speroni • Lega nord | 93,7 |
11. Giommaria Uggias • Idv | 93,5 |
12. Claudio Morganti • Io cambio | 93,4 |
13. Sergio Cofferati • Pd | 92,7 |
14. Roberto Gualtieri • Pd | 92,3 |
15. Leonardo Domenici • Pd | 92,0 |
Parlamentari meno attivi |
Tasso di partecipazione alle votazioni, % |
1. Gino Trematerra • Udc | 38,0 |
2. Ciriaco De Mita • Udc | 49,3 |
3. Giovanni Barbagallo • Pd | 49,3 |
4. Sonia Alfano • Amici di Beppe Grillo | 50,9 |
5. Clemente Mastella • Fi | 53,3 |
6. Aldo Patriciello • Fi | 55,2 |
7. Giuseppe Gargani • Ncd | 56,3 |
8. Alfredo Antoniozzi • Ncd | 57,7 |
9. Antonello Antinoro • Pid | 58,2 |
10. Susy De Martini • Fi | 61,0 |
11. Alfredo Pallone • Ncd | 61,2 |
12. Gianni Pittella • Pd | 63,2 |
13. Salvatore Tatarella • Fli | 65,4 |
14. Vito Bonsignore • Ncd | 65,6 |
15. Potito Salatto • Ppi | 66,8 |
<
p class=”paragraph-accogliere”>
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it